2025年思延镇机关支部党员第一季度交纳党费情况公示
2025年思延镇机关支部党员交纳党费情况统计表 |
序号 | 姓名 | 一季度交纳情况 | 实交 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 小计 |
1 | 程* | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 108.37 |
|
|
2 | 胥*锋 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 119.39 |
|
|
3 | 曹*茂 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 121.96 |
|
|
4 | 任*勇 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 62.68 |
|
|
5 | 骆*蕊 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 91.92 |
|
|
6 | 竹*铭 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 114.15 |
|
|
7 | 李* | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 103.19 |
|
|
8 | 骆*梅 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 90.72 |
|
|
9 | 白* | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 94.55 |
|
|
10 | 王*华 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 112.49 |
|
|
11 | 孟*健 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 96.93 |
|
|
12 | 乐* | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 42.97 |
|
|
13 | 吴*婷 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | 92.11 |
|
|
14 | 李*炯 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 128.16 |
|
|
15 | 彭* | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 142.05 |
|
|
16 | 李* | 75.66 | 75.66 | 75.66 | 226.98 |
|
|
17 | 牟*建 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 113.54 |
|
|
18 | 周*棠 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 39.75 |
|
|
19 | 杨*平 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 125.33 |
|
|
20 | 陈* | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 109.36 |
|
|
21 | 高*宇 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 34.47 |
|
|
22 | 高*涛 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 95.02 |
|
|
23 | 朱*宾 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 98.04 |
|
|
24 | 竹*刚 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 111.05 |
|
|
25 | 卫*强 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 111.18 |
|
|
26 | 杨* | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 29.36 |
|
|
27 | 郑*林 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 34.67 |
|
|
28 | 李*昊 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 30.11 |
|
|
29 | 卫*星 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 26.54 |
|
|
30 | 高*生 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 113.82 |
|
|
31 | 周* | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 103.15 |
|
|
32 | 余*岑 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 38.88 |
|
|
33 | 吴*榜 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 33.08 |
|
|
34 | 骆*蕊 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 29.63 |
|
|
35 | 李*宇 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 31.29 |
|
|
36 | 张* | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 28.37 |
|
|
37 | 袁* | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 38.47 |
|
|
38 | 雷* | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 38.47 |
|
|
39 | 孙*鑫 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 38.79 |
|
|
|
|
|
|
| 3200.98 |
|
|