2024年企业稳岗补贴公示表(第一批8家) | ||||||||
填报:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2024年10月12日 | ||||||
序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
1 | 四川省贵均纺织有限公司 | 52.92 | 0 | 0 | 24195.63 | 2023 | 14517.37 | 通过,待支付 |
2 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】快乐水电开发有限责任公司 | 12.5 | 0 | 0 | 5719.56 | 2023 | 3431.73 | 通过,待支付 |
3 | 四川万邦电子科技有限公司 | 36.5 | 0 | 0 | 17746.58 | 2023 | 10647.94 | 通过,待支付 |
4 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】天乐机动车检测服务有限公司 | 13.83 | 0 | 0 | 6330.15 | 2023 | 3798.09 | 通过,待支付 |
5 | 雅安市华睿纺织有限公司 | 78.33 | 0 | 0 | 35844.55 | 2023 | 21506.73 | 通过,待支付 |
6 | 芦山雅韵贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 914.34 | 2023 | 548.6 | 通过,待支付 |
7 | 四川邦源科技有限公司 | 309 | 0 | 0 | 141346.66 | 2023 | 84807.99 | 通过,待支付 |
8 | 四川华智纤维有限公司 | 208 | 0 | 0 | 95720.17 | 2023 | 57432.1 | 通过,待支付 |
总计 | 713.08 | 327817.64 | 196690.55 |
公示时间:2024年10月12日-2024年10月18日 | ||
如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心失业保险股 | ||
联系电话:0835-6522103 |