雅安市生产人员工资(供参考) (单位:人民币元/年)
技术等级 | 低位数 | 中位数 | 高位数 |
初级工 | 14400 | 15600 | 18000 |
中级工 | 16800 | 18396 | 20400 |
高级工 | 19800 | 25596 | 28200 |
技师 | 27000 | 31596 | 42000 |
高级技师 | 42000 | 54000 | 60000 |
雅安市人员社会保险及福利费用(供参考)
社会保险及福利 | 缴费基数单位 | 企业缴纳比例 | 企业员工缴纳比例 |
养老保险 | 月缴费工资 | 20% | 8% |
医疗保险 | 月缴费工资 | 7.5% | 2% |
失业保险 | 月缴费工资 | 1.5% | 0.5% |
工伤保险 | 月缴费工资 | 1.4% | 0 |
生育保险 | 月缴费工资 | 0.5% | 0 |
住房公积金 |
| 5-12% | 5-12% |