序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 所在企业 | 职业 (工种) | 培养 等级 | 培养 期限 | 培训机构 | 补贴标准 | 预支金额 |
1 | 白春虎 | 男 | 50 | 513127********1810 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
2 | 陈树泽 | 男 | 52 | 513127********3013 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
3 | 于元开 | 男 | 55 | 510524********3111 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
4 | 肖永文 | 男 | 47 | 513127********1014 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
5 | 陈明蓉 | 女 | 40 | 513127********2228 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
6 | 高寒 | 女 | 47 | 513127********0825 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
7 | 古进荣 | 女 | 27 | 513427********1220 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
8 | 陈德艳 | 女 | 35 | 513127********0823 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
9 | 李丹 | 女 | 40 | 513127********2421 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
10 | 罗永奎 | 男 | 53 | 513127********1014 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
11 | 任桃 | 男 | 37 | 513127********3017 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
12 | 陈夏永 | 男 | 48 | 513127********2411 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
13 | 杨进 | 男 | 49 | 513127********2419 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
14 | 胡荣 | 男 | 48 | 513127********0015 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
15 | 程剑锋 | 男 | 29 | 513127********3233 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
16 | 姜敏 | 女 | 28 | 513127********1027 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
17 | 刘闯闯 | 男 | 22 | 410621********153X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
18 | 陈惠敏 | 女 | 25 | 513127********1623 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
19 | 乐怡霜 | 女 | 31 | 513127********2440 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
20 | 杨意红 | 女 | 27 | 513127********2641 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
21 | 洋海艳 | 女 | 44 | 513126********3224 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
22 | 张莉 | 女 | 32 | 513127********0826 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
23 | 曹明川 | 男 | 26 | 513401********4838 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
24 | 曾钰杰 | 男 | 33 | 500382********1135 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
25 | 董宇闻 | 男 | 31 | 513127********1619 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
26 | 高兵 | 男 | 32 | 513127********2414 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
27 | 陈俊兵 | 男 | 33 | 513127********1612 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
28 | 罗石勇 | 男 | 48 | 513127********2415 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
29 | 宋滔 | 男 | 29 | 513127********0614 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
30 | 王富森 | 男 | 26 | 513123********1417 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
31 | 谢一苹 | 男 | 30 | 513127********2814 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
32 | 张开涛 | 男 | 30 | 513127********3016 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
33 | 张芸森 | 男 | 30 | 513127********3011 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
34 | 陈月强 | 男 | 37 | 513128********4317 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
35 | 王兵 | 男 | 56 | 510922********5493 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
36 | 郑海峰 | 男 | 48 | 513127********0034 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
37 | 马玉林 | 男 | 57 | 513128********6079 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
38 | 卫志梅 | 女 | 44 | 513127********2420 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
39 | 骆国梅 | 女 | 46 | 513127********2428 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
40 | 陈涛 | 男 | 25 | 513127********3019 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
41 | 卫小龙 | 男 | 46 | 513127********3010 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
42 | 卫正超 | 男 | 34 | 513127********0213 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
43 | 黄中琼 | 女 | 38 | 513127********2823 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
44 | 王开文 | 男 | 39 | 513127********2812 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
45 | 张洪铭 | 男 | 44 | 513127********0032 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
46 | 刘伟杰 | 男 | 23 | 513127********2611 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
47 | 李伟 | 男 | 41 | 513127********141X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
48 | 肖金宋 | 男 | 28 | 513127********1617 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
49 | 张杰丞 | 男 | 29 | 513127********1812 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
50 | 骆成静 | 女 | 43 | 513127********1428 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
51 | 杨莉 | 女 | 37 | 513127********2021 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
52 | 杨准 | 女 | 39 | 513229********032X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
53 | 陈燕 | 女 | 38 | 513127********1024 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
54 | 李虹 | 女 | 38 | 500237********8949 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
55 | 车小娟 | 女 | 38 | 511024********0743 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
56 | 熊冬梅 | 女 | 29 | 510521********8060 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
57 | 高李庆 | 女 | 33 | 513127********302X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
58 | 武琴 | 女 | 38 | 513127********1425 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
59 | 李德惠 | 女 | 48 | 513128********352X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
60 | 李燕 | 女 | 44 | 513127********242x | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
61 | 李云霞 | 女 | 40 | 513127********1422 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
62 | 廖羽 | 女 | 31 | 513128********6041 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
63 | 舒锐 | 女 | 37 | 511028********2021 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
64 | 田啡 | 女 | 38 | 513127********1429 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
65 | 魏露燕 | 女 | 38 | 513127********1421 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
66 | 王炳章 | 男 | 40 | 513127********1617 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
67 | 王晏 | 女 | 46 | 510922********8185 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
68 | 王洋 | 男 | 30 | 511325********5917 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
69 | 魏小容 | 女 | 49 | 510922********2785 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
70 | 吴朝会 | 女 | 42 | 513127********1429 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
71 | 闫金艳 | 女 | 36 | 420521********532X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
72 | 杨丽娟 | 女 | 30 | 513127********1628 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
73 | 杨永波 | 男 | 41 | 513127********1810 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
74 | 张晓燕 | 女 | 41 | 513127********2621 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
75 | 樊皓 | 男 | 29 | 513127********1619 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
76 | 杨玲 | 女 | 45 | 513127********3228 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
77 | 竹羽 | 女 | 35 | 513127********3025 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
78 | 马睿 | 女 | 29 | 513127********141X | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
79 | 黄雅婷 | 女 | 39 | 513127********1020 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
80 | 毛兰 | 女 | 42 | 513127********0825 | 芦山嘉茂纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
81 | 程国川 | 男 | 35 | 513127********3010 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
82 | 竹慧强 | 男 | 39 | 513127********0012 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
83 | 竹明芳 | 女 | 46 | 513127********2827 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
84 | 任文敏 | 女 | 48 | 513127********3029 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
85 | 王小丽 | 女 | 49 | 511123********6327 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
86 | 余勇 | 女 | 39 | 513127********2828 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
87 | 程丹 | 女 | 43 | 513127********3026 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
88 | 李慧 | 女 | 35 | 532531********1820 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
89 | 任兴茂 | 男 | 32 | 513127********3014 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
90 | 舒开强 | 男 | 43 | 513128********671X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
91 | 罗贵平 | 男 | 39 | 513127********0810 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
92 | 李树敏 | 女 | 39 | 533526********0629 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
93 | 陈建明 | 男 | 54 | 511027********1498 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
94 | 牟长伟 | 男 | 35 | 511133********1813 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
95 | 李玉芳 | 女 | 28 | 511025********8426 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
96 | 岳双美 | 女 | 32 | 513126********3821 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
97 | 扬天霞 | 女 | 38 | 513126********364X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
98 | 李学芬 | 女 | 45 | 513127********3224 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
99 | 邓岗华 | 男 | 50 | 511025********7214 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
100 | 谢丰翠 | 女 | 40 | 510681********0625 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
101 | 朱柳凤 | 女 | 35 | 513127********3226 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
102 | 罗琼 | 女 | 37 | 513128********6049 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
103 | 程钰婷 | 女 | 30 | 513123********4823 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
104 | 舒月 | 女 | 27 | 513127********2847 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
105 | 王薛林 | 女 | 28 | 511529********522X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
106 | 周立安 | 男 | 42 | 511027********6296 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
107 | 张春芬 | 女 | 42 | 511321********3160 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
108 | 王和勇 | 男 | 48 | 510304********1513 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
109 | 胡青林 | 男 | 51 | 513127********321X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
110 | 张华 | 男 | 29 | 513127********3210 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
111 | 陈琼 | 女 | 41 | 513128********3520 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
112 | 余春梅 | 女 | 28 | 513127********2825 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
113 | 陈敏 | 女 | 43 | 513127********3026 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
114 | 张锦超 | 男 | 34 | 513127********3017 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
115 | 肖建菊 | 女 | 42 | 510681********284X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
116 | 胡月红 | 男 | 37 | 513127********2414 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
117 | 竹丽娟 | 女 | 26 | 513127********3027 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
118 | 陆云霞 | 女 | 40 | 513127********2228 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
119 | 李志强 | 男 | 42 | 510681********5015 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
120 | 郑开蓉 | 女方 | 41 | 513127********302X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
121 | 胡传平 | 男 | 47 | 511022********7312 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
122 | 彭鲜 | 女 | 42 | 510121********7825 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
123 | 马良 | 男 | 42 | 511024********7951 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
124 | 李蓉 | 女 | 42 | 513127********3261 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
125 | 米永龙 | 男 | 43 | 511303********5412 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
126 | 程德文 | 男 | 42 | 513127********3059 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
127 | 赵雪梅 | 女 | 39 | 513127********3225 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
128 | 刘道琳 | 女 | 39 | 513128********5340 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
129 | 金世波 | 男 | 31 | 513127********2811 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
130 | 郑树疆 | 男 | 38 | 513127********3032 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
131 | 张彩芬 | 女 | 28 | 622701********2028 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
132 | 马元林 | 男 | 37 | 513127********2430 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
133 | 凌家文 | 男 | 33 | 513127********2414 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
134 | 万小林 | 男 | 48 | 513127********3214 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
135 | 谭晓雍 | 女 | 36 | 513127********2828 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
136 | 吴胜辉 | 男 | 53 | 511025********8515 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
137 | 冯培英 | 女 | 38 | 510322********582X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
138 | 杨琳 | 女 | 43 | 511111********4124 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
139 | 张燕 | 女 | 40 | 513127********0224 | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
140 | 张兵 | 男 | 42 | 513127********321X | 四川博洋纺织有限公司 | 织布工 | 中级 | 1年 | 成都纺织高等专科学校 | 6000 | 1200 |
备注:公示期5个工作日,如有异议,请向澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业创业促进中心反映。(联系电话:0835-6529622) |